- Lecturas/escrituras secuenciales de rendimiento de hasta 520/450 MB/s. *Los rendimientos difieren por capacidades y otras variables.
- Menor consumo de energía y nivel de ruido en comparación con las unidades mecánicas.
- Software de gestión de archivos y migración de datos ADATA SSD descargable gratis.
- Código de corrección de errores LDPC (comprobación de paridad de baja densidad) para garantizar la integridad de los datos.
ADATA SSD 240GB SU635
- Marca: ADATA
- Tipo de producto: 2.5 inches
- Capacidad de almacenamiento digital: 240GB
- Interfaz de hardware: Unidad de estado sólido
- Velocidad de lectura: 450M/s
RD$3,400.00
| Marca | ADATA |
| Color | Negro |
| Capacidad | 240GB |
| Serie | Ultimate SU635 |
| Modelo | SU635 |
| Tipo de Disco Duro / SSD | SSD |
| Interfaz de Disco Duro / SSD | SATA III @ 6.0GB/s |
| Dimensiones | 7.00mm x 69.85mm Depth 100.45mm |
| Velocidad de Lectura (secuencial) | Hasta 520MB/s |
| Velocidad de Escritura (secuencial) | Hasta 450MB/s |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Peso | 47,5g |
| Temperatura de operación | 0°C – 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
| Resistencia a golpes | 1500G / 0,5ms |
| MTBF | 2.000.000 horas |











